What is Musicngear?
Musicngear is a product recommendation engine for musicians and music gear aficionados that helps discover the best gear for each music taste and build passionate microcommunities of people with similar music tastes. Learn more

Musicians who like
Legend | Musicians | |
---|---|---|
United States | 97 | United States: 97 musicians |
United Kingdom | 45 | United Kingdom: 45 musicians |
Germany | 44 | Germany: 44 musicians |
Netherlands | 41 | Netherlands: 41 musicians |
Canada | 25 | Canada: 25 musicians |
France | 25 | France: 25 musicians |
Belgium | 24 | Belgium: 24 musicians |
Sweden | 19 | Sweden: 19 musicians |
Spain | 18 | Spain: 18 musicians |
Finland | 15 | Finland: 15 musicians |
Italy | 12 | Italy: 12 musicians |
Singapore | 12 | Singapore: 12 musicians |
Denmark | 11 | Denmark: 11 musicians |
Greece | 8 | Greece: 8 musicians |
Croatia | 7 | Croatia: 7 musicians |
Hungary | 7 | Hungary: 7 musicians |
Ireland | 7 | Ireland: 7 musicians |
Serbia | 7 | Serbia: 7 musicians |
Switzerland | 6 | Switzerland: 6 musicians |
Norway | 6 | Norway: 6 musicians |
Poland | 6 | Poland: 6 musicians |
Australia | 5 | Australia: 5 musicians |
Mexico | 5 | Mexico: 5 musicians |
Philippines | 5 | Philippines: 5 musicians |
Austria | 5 | Austria: 5 musicians |
New Zealand | 4 | New Zealand: 4 musicians |
Brazil | 4 | Brazil: 4 musicians |
Czechia | 4 | Czechia: 4 musicians |
Bosnia and Herzegovina | 4 | Bosnia and Herzegovina: 4 musicians |
South Africa | 3 | South Africa: 3 musicians |
Portugal | 3 | Portugal: 3 musicians |
Slovakia | 3 | Slovakia: 3 musicians |
Israel | 3 | Israel: 3 musicians |
Romania | 3 | Romania: 3 musicians |
Chile | 2 | Chile: 2 musicians |
Japan | 2 | Japan: 2 musicians |
Argentina | 2 | Argentina: 2 musicians |
South Korea | 2 | South Korea: 2 musicians |
Estonia | 2 | Estonia: 2 musicians |
Lithuania | 1 | Lithuania: 1 musician |
Albania | 1 | Albania: 1 musician |
Peru | 1 | Peru: 1 musician |
Åland Islands | 1 | Åland Islands: 1 musician |
Malta | 1 | Malta: 1 musician |
Slovenia | 1 | Slovenia: 1 musician |
India | 1 | India: 1 musician |
Russia | 1 | Russia: 1 musician |
Cyprus | 1 | Cyprus: 1 musician |
Hong Kong | 1 | Hong Kong: 1 musician |
Thailand | 1 | Thailand: 1 musician |
Malaysia | 1 | Malaysia: 1 musician |
Bolivia | 1 | Bolivia: 1 musician |
Latvia | 1 | Latvia: 1 musician |
United Arab Emirates | 1 | United Arab Emirates: 1 musician |
Armenia | 1 | Armenia: 1 musician |
Colombia | 1 | Colombia: 1 musician |
Moldova | 1 | Moldova: 1 musician |
Turkey | 1 | Turkey: 1 musician |
Legend | Musicians | |
---|---|---|
Men | 487 | Men: 487 musicians |
Women | 38 | Women: 38 musicians |
Legend | Musicians | |
---|---|---|
55 and above | 157 | 55 and above: 157 musicians |
18 to 24 | 153 | 18 to 24: 153 musicians |
45 to 54 | 96 | 45 to 54: 96 musicians |
35 to 44 | 60 | 35 to 44: 60 musicians |
25 to 34 | 40 | 25 to 34: 40 musicians |
17 and below | 19 | 17 and below: 19 musicians |
Legend | Musicians | |
---|---|---|
Queen | 95 | Queen: 95 musicians |
Black Sabbath | 62 | Black Sabbath: 62 musicians |
Guns N' Roses | 61 | Guns N' Roses: 61 musicians |
Led Zeppelin | 60 | Led Zeppelin: 60 musicians |
Pink Floyd | 56 | Pink Floyd: 56 musicians |
Eric Clapton | 53 | Eric Clapton: 53 musicians |
Jimi Hendrix | 52 | Jimi Hendrix: 52 musicians |
Deep Purple | 51 | Deep Purple: 51 musicians |
The Who | 48 | The Who: 48 musicians |
B.B. King | 48 | B.B. King: 48 musicians |
Come on play with the charts, it's fun!
The Underground Forest - Vol 14

SHURE Microphones: A tale of devotion

SONGS WE LOVED! 8-14 May 2023

Gear Review: Roland TD-1K (entry level electronic V-Drum set)

Summer is Coming - A Shimmering Indie / Pop / Rock Playlist

Best in Pop - Hot New Releases

Hot Electronic - April 2023 Edition

The Underground Forest - Vol 13
