This section of Musicngear is dedicated to British Blues music. It is your home for all things British Blues: gear, artists, music, promotion, playlists. Explore freely and return often: everything is updated daily!
What we know about gear loved by British Blues fans
Our latest insights into fans of British Blues show a strong passion for music gear - especially Distortion Pedals and Single Coil Pickups. They often lean toward brands like Harley Benton, Ibanez, Fender and Yamaha, choosing tools that complement the sound and vibe of the genre. These fans are mostly from United Kingdom, France and United States, with many in the 55 or older age group and a slight Male majority.
You can see some of the most popular gear loved by British Blues fans below:
The most "british blues" music gearbased on Goodforme tests taken by British Blues fans recently

Most british blues Drums
Sabian 20' HHX Complex Medium Ride

Most british blues Guitar
Harley Benton CLD-60SMCE NT Bundle

Most british blues Microphone
Superlux E100


Most british blues Guitar Effect
Harley Benton California TrueTone

Most british blues Bass
Ibanez SR370EF-BBT

Most british blues Keys
Crumar Mojo 61
Hit the button to find the best gear for you - based on what gear British Blues fans like!
Who likes British Blues?
Musicians who like British Blues usually have the following characteristics
| Legend | Musicians | |
|---|---|---|
| GB | 97 | GB: 97 musicians |
| US | 57 | US: 57 musicians |
| FR | 49 | FR: 49 musicians |
| DE | 42 | DE: 42 musicians |
| NL | 38 | NL: 38 musicians |
| NO | 22 | NO: 22 musicians |
| PL | 21 | PL: 21 musicians |
| IT | 20 | IT: 20 musicians |
| ES | 20 | ES: 20 musicians |
| CH | 19 | CH: 19 musicians |
| SE | 18 | SE: 18 musicians |
| FI | 16 | FI: 16 musicians |
| AU | 11 | AU: 11 musicians |
| CA | 11 | CA: 11 musicians |
| CZ | 9 | CZ: 9 musicians |
| IE | 8 | IE: 8 musicians |
| LU | 7 | LU: 7 musicians |
| HU | 6 | HU: 6 musicians |
| BE | 6 | BE: 6 musicians |
| GR | 6 | GR: 6 musicians |
| AT | 5 | AT: 5 musicians |
| RO | 5 | RO: 5 musicians |
| PT | 5 | PT: 5 musicians |
| DK | 5 | DK: 5 musicians |
| BG | 3 | BG: 3 musicians |
| IS | 2 | IS: 2 musicians |
| ZA | 2 | ZA: 2 musicians |
| LV | 2 | LV: 2 musicians |
| CL | 2 | CL: 2 musicians |
| SI | 2 | SI: 2 musicians |
| HR | 1 | HR: 1 musician |
| IM | 1 | IM: 1 musician |
| JP | 1 | JP: 1 musician |
| VC | 1 | VC: 1 musician |
| AR | 1 | AR: 1 musician |
| PH | 1 | PH: 1 musician |
| IN | 1 | IN: 1 musician |
| BR | 1 | BR: 1 musician |
| IR | 1 | IR: 1 musician |
| PR | 1 | PR: 1 musician |
| LT | 2 | LT: 2 musicians |
| RU | 1 | RU: 1 musician |
| NZ | 1 | NZ: 1 musician |
| SN | 1 | SN: 1 musician |
| HK | 1 | HK: 1 musician |
| ME | 1 | ME: 1 musician |
| TW | 1 | TW: 1 musician |
| BA | 1 | BA: 1 musician |
| KZ | 1 | KZ: 1 musician |
| LK | 1 | LK: 1 musician |
| MY | 1 | MY: 1 musician |
| CR | 1 | CR: 1 musician |
| Legend | Musicians | |
|---|---|---|
| Men | 523 | Men: 523 musicians |
| Women | 17 | Women: 17 musicians |
| Legend | Musicians | |
|---|---|---|
| 55 and above | 318 | 55 and above: 318 musicians |
| 45 to 54 | 76 | 45 to 54: 76 musicians |
| 35 to 44 | 55 | 35 to 44: 55 musicians |
| 17 and below | 49 | 17 and below: 49 musicians |
| 25 to 34 | 24 | 25 to 34: 24 musicians |
| 18 to 24 | 18 | 18 to 24: 18 musicians |
| Legend | Musicians | |
|---|---|---|
| Eric Clapton | 326 | Eric Clapton: 326 musicians |
| B.B. King | 284 | B.B. King: 284 musicians |
| Gary Moore | 276 | Gary Moore: 276 musicians |
| Stevie Ray Vaughan | 265 | Stevie Ray Vaughan: 265 musicians |
| Muddy Waters | 201 | Muddy Waters: 201 musicians |
| John Lee Hooker | 200 | John Lee Hooker: 200 musicians |
| Buddy Guy | 158 | Buddy Guy: 158 musicians |
| Led Zeppelin | 151 | Led Zeppelin: 151 musicians |
| Pink Floyd | 133 | Pink Floyd: 133 musicians |
| Queen | 133 | Queen: 133 musicians |
| The Rolling Stones | 133 | The Rolling Stones: 133 musicians |
| Legend | Musicians | |
|---|---|---|
| Blues Rock | 314 | Blues Rock: 314 musicians |
| Chicago Blues | 246 | Chicago Blues: 246 musicians |
| Texas Blues | 241 | Texas Blues: 241 musicians |
| Hard Rock | 195 | Hard Rock: 195 musicians |
| Delta Blues | 165 | Delta Blues: 165 musicians |
| Legend | Musicians | |
|---|---|---|
| Harley Benton | 27 | Harley Benton: 27 musicians |
| Ibanez | 20 | Ibanez: 20 musicians |
| Fender | 13 | Fender: 13 musicians |
| Yamaha | 10 | Yamaha: 10 musicians |
| Laney | 7 | Laney: 7 musicians |
| Thomann | 6 | Thomann: 6 musicians |
| Behringer | 5 | Behringer: 5 musicians |
| Cort | 5 | Cort: 5 musicians |
| Joyo | 5 | Joyo: 5 musicians |
| Höfner | 5 | Höfner: 5 musicians |
| Legend | Musicians | |
|---|---|---|
| Distortion Pedals | 41 | Distortion Pedals: 41 musicians |
| Single Coil Pickups | 21 | Single Coil Pickups: 21 musicians |
| Semiacoustic Guitars | 17 | Semiacoustic Guitars: 17 musicians |
| Dreadnought Acoustic Guitars | 15 | Dreadnought Acoustic Guitars: 15 musicians |
| Active Full-Range PA Speakers | 15 | Active Full-Range PA Speakers: 15 musicians |
| ST Style Guitars | 14 | ST Style Guitars: 14 musicians |
| Humbucker Pickups | 14 | Humbucker Pickups: 14 musicians |
| Tube Guitar Heads | 14 | Tube Guitar Heads: 14 musicians |
| Single Cut Guitars | 13 | Single Cut Guitars: 13 musicians |
| Miscellaneous 4-String Basses | 13 | Miscellaneous 4-String Basses: 13 musicians |

Written by Chris Roditis


