This section of Musicngear is dedicated to Reggaeton music. It is your home for all things Reggaeton: gear, artists, music, promotion, playlists. Explore freely and return often: everything is updated daily!
What we know about gear loved by Reggaeton fans
Our latest insights into fans of Reggaeton show a strong passion for music gear - especially Active Full-Range PA Speakers and Dynamic Microphones. They often lean toward brands like JBL, Roland, Valeton and SubZero, choosing tools that complement the sound and vibe of the genre. These fans are mostly from Spain, United States and France, with many in the 45-54 age group and a slight Male majority.
You can see some of the most popular gear loved by Reggaeton fans below:
The most "reggaeton" music gearbased on Goodforme tests taken by Reggaeton fans recently

Most reggaeton Bass
Ibanez SR370EF-BBT

Most reggaeton Keys
Thomann AK-X1100 Set

Most reggaeton Guitar
Hanika 50MC


Most reggaeton Microphone
Sennheiser E 935

Most reggaeton Drums
Thomann CAAS-300BM Cajon

Most reggaeton Guitar Effect
Flamma FS06 Guitar Pre-Amp
Hit the button to find the best gear for you - based on what gear Reggaeton fans like!
Who likes Reggaeton?
Musicians who like Reggaeton usually have the following characteristics
| Legend | Musicians | |
|---|---|---|
| US | 53 | US: 53 musicians |
| NO | 36 | NO: 36 musicians |
| NL | 47 | NL: 47 musicians |
| FR | 21 | FR: 21 musicians |
| GB | 19 | GB: 19 musicians |
| DE | 16 | DE: 16 musicians |
| ES | 15 | ES: 15 musicians |
| HU | 11 | HU: 11 musicians |
| BE | 10 | BE: 10 musicians |
| CH | 9 | CH: 9 musicians |
| RO | 9 | RO: 9 musicians |
| PT | 8 | PT: 8 musicians |
| CA | 8 | CA: 8 musicians |
| SE | 8 | SE: 8 musicians |
| GR | 6 | GR: 6 musicians |
| AT | 5 | AT: 5 musicians |
| MX | 3 | MX: 3 musicians |
| BR | 3 | BR: 3 musicians |
| DK | 3 | DK: 3 musicians |
| SK | 3 | SK: 3 musicians |
| RS | 3 | RS: 3 musicians |
| CO | 3 | CO: 3 musicians |
| IT | 3 | IT: 3 musicians |
| IE | 2 | IE: 2 musicians |
| ZA | 2 | ZA: 2 musicians |
| PL | 2 | PL: 2 musicians |
| MU | 2 | MU: 2 musicians |
| FI | 3 | FI: 3 musicians |
| CZ | 2 | CZ: 2 musicians |
| AU | 2 | AU: 2 musicians |
| AR | 2 | AR: 2 musicians |
| NZ | 1 | NZ: 1 musician |
| PH | 1 | PH: 1 musician |
| KR | 1 | KR: 1 musician |
| NG | 1 | NG: 1 musician |
| IL | 1 | IL: 1 musician |
| CL | 1 | CL: 1 musician |
| MY | 1 | MY: 1 musician |
| ME | 1 | ME: 1 musician |
| IN | 1 | IN: 1 musician |
| RW | 1 | RW: 1 musician |
| EE | 1 | EE: 1 musician |
| MQ | 1 | MQ: 1 musician |
| VI | 1 | VI: 1 musician |
| Legend | Musicians | |
|---|---|---|
| Men | 308 | Men: 308 musicians |
| Women | 25 | Women: 25 musicians |
| Legend | Musicians | |
|---|---|---|
| 55 and above | 93 | 55 and above: 93 musicians |
| 45 to 54 | 80 | 45 to 54: 80 musicians |
| 35 to 44 | 66 | 35 to 44: 66 musicians |
| 25 to 34 | 47 | 25 to 34: 47 musicians |
| 18 to 24 | 26 | 18 to 24: 26 musicians |
| 17 and below | 21 | 17 and below: 21 musicians |
| Legend | Musicians | |
|---|---|---|
| Santana | 128 | Santana: 128 musicians |
| Stevie Wonder | 93 | Stevie Wonder: 93 musicians |
| Shakira | 92 | Shakira: 92 musicians |
| Queen | 92 | Queen: 92 musicians |
| Buena Vista Social Club | 92 | Buena Vista Social Club: 92 musicians |
| B.B. King | 92 | B.B. King: 92 musicians |
| Bob Marley and The Wailers | 92 | Bob Marley and The Wailers: 92 musicians |
| Bob Marley | 83 | Bob Marley: 83 musicians |
| Marvin Gaye | 81 | Marvin Gaye: 81 musicians |
| Ray Charles | 79 | Ray Charles: 79 musicians |
| Gipsy Kings | 78 | Gipsy Kings: 78 musicians |
| Legend | Musicians | |
|---|---|---|
| Salsa | 142 | Salsa: 142 musicians |
| Bossa Nova | 125 | Bossa Nova: 125 musicians |
| Cumbia | 103 | Cumbia: 103 musicians |
| Latin Jazz | 98 | Latin Jazz: 98 musicians |
| Jazz Fusion | 92 | Jazz Fusion: 92 musicians |
| Legend | Musicians | |
|---|---|---|
| Thomann | 10 | Thomann: 10 musicians |
| Sennheiser | 8 | Sennheiser: 8 musicians |
| Yamaha | 8 | Yamaha: 8 musicians |
| Ibanez | 8 | Ibanez: 8 musicians |
| Behringer | 6 | Behringer: 6 musicians |
| the box pro | 6 | the box pro: 6 musicians |
| dB Technologies | 6 | dB Technologies: 6 musicians |
| Harley Benton | 4 | Harley Benton: 4 musicians |
| LD Systems | 4 | LD Systems: 4 musicians |
| HK Audio | 4 | HK Audio: 4 musicians |
| Legend | Musicians | |
|---|---|---|
| Active Subwoofers | 34 | Active Subwoofers: 34 musicians |
| Active Full-Range PA Speakers | 25 | Active Full-Range PA Speakers: 25 musicians |
| HiFi Headphones | 18 | HiFi Headphones: 18 musicians |
| Bb Trumpets | 15 | Bb Trumpets: 15 musicians |
| Active Nearfield Monitors | 14 | Active Nearfield Monitors: 14 musicians |
| 4/4 Size Classical Guitars | 14 | 4/4 Size Classical Guitars: 14 musicians |
| Active Speaker PA Sets | 13 | Active Speaker PA Sets: 13 musicians |
| Bass Trombones | 11 | Bass Trombones: 11 musicians |
| Column PA Systems | 11 | Column PA Systems: 11 musicians |
| Home Keyboards | 11 | Home Keyboards: 11 musicians |

Written by Fre3Fly 